土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示
「誠実と技術」をモットーとして水・土・岩と大気に関連する仕事に挑戦しています
A.指定調査機関情報 | 名称 | 東邦地水株式会社 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指定番号 | 環2003-4-2023号 | ||||||
住所 | 三重県四日市市東新町2番23号 | ||||||
連絡先 | 電話番号:059-331-7311 FAX:059-331-8107 E-mail:tohoinfo@chisui.co.jp | ||||||
事業所の所在地 | 三重県四日市市、愛知県名古屋市、岐阜県岐阜市 | ||||||
業の登録・許可の状況 | 地質調査業/測量業/建設コンサルタント業「地質部門」、「土質及び基礎部門」/建設業 | ||||||
技術管理者数 | 本社 (三重県四日市市/全国)3人 事業推進本部(愛知県名古屋市/全国)1人 岐阜営業所(岐阜県岐阜市/全国)1人 | ||||||
土壌汚染調査の従事技術者数 | 15人 | ||||||
B.調査の実績 | 土壌汚染調査の元請での受注件数 ※契約件数 | 年度 | 法対象 | 法対象外 | |||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ② 法第16条の調査 | ③資料等調査のみ | ④ 試料採取・分析を行った調査 | ⑤ 搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
令和2年度 | 0件 | 0件 | 7件 | 9件 | 0件 | ||
令和元年度 | 1件 | 0件 | 4件 | 19件 | 0件 | ||
平成30年度 | 0件 | 0件 | 5件 | 10件 | 0件 | ||
土壌汚染調査の下請での受注件数 ※契約件数 | 年度 | 法対象 | 法対象外 | ||||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ② 法第16条の調査 | ③資料等調査のみ | ④ 試料採取・分析を行った調査 | ⑤ 搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
令和2年度 | 0件 | 0件 | 2件 | 10件 | 0件 | ||
令和元年度 | 1件 | 0件 | 1件 | 19件 | 0件 | ||
平成30年度 | 0件 | 0件 | 8件 | 14件 | 0件 | ||
C.技術力 | 技術者の保有資格と資格保有者数 | 技術士(総合技術監理部門):2人 技術士(建設部門):8人 技術士(応用理学部門):2人 土壌環境監理士:1人 土壌環境保全士:7人 土壌環境リスク管理者:7人 環境計量士(濃度関係):1人 地質調査技士(土壌・地下水汚染部門): 15人 環境サイトアセッサー:2人 作業環境測定士:1人 公害防止管理者:2人 環境カウンセラー(事業者部門):1人 | |||||
D.業務品質管理の取組 | 業務品質管理の取組状況 | 令和3年9月13日 令和3年度土壌汚染対策オンラインセミナー「土壌汚染対策法に基づく調査の概要」 (環境省、公益財団法人日本環境協会) 令和3年9月28日 令和3年度土壌汚染対策オンラインセミナー「土壌汚染対策法に基づく措置の概要」 (環境省、公益財団法人日本環境協会) 品質マジメントシステム ISO9001:2015 登録番号QA080203 |
その他情報開示が期待される項目
A.指定調査機関情報 | 土壌環境事業に関するホームページアドレス | 掲載HPアドレス https://chisui.co.jp/business/dojyo-kankyo/ |
---|---|---|
B.調査の実績 | 発注者の主な業種 | 電気通信業、電子部品製造業、陶器製造業、プラスチック製造業、輸送用機器部品製造業、自治体 等 |
D.業務品質管理の取組 | 業務品質管理に関する情報 | 掲載HPアドレス https://chisui.co.jp/tohochisui/#sec09 |
E.その他 | リスクコミュニケーションに関する業務実績 | 住民説明会資料作成、開催支援を実施 愛知土壌・地下水汚染対策研究会のリスクコミュケーションWG等に参加 |
環境保全活動 | なごやSDGsグリーンパートナーズ 認定エコ事業所認定(事業推進本部) 特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会 会員 |
※法第3条第1項、同条第8項、第4条第2項、同条第3項又は第5条の調査をいう。